On this page you will find:
|
As the official Diamond representative for Germany we supply only the original by Diamond. Why buy a cheap copy? Grounded radiators! |
| Model: | X-30 X-30N |
X-50N | X-200N | X-300 X-300N |
X-510N | X-700HN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency range: | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | |
| 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | ||
| Gain | 2m: | 3,0 dBi | 4,5 dBi | 6,0 dBi | 6,5 dBi | 8,3 dBi | 9,3 dBi |
| 70cm: | 5,5 dBi | 7,2 dBi | 8,0 dBi | 9,0dBi | 11,7 dBi | 13 dBi | |
| Stacking | 2m: | 1/2 λ | 6/8 λ | 2 x 5/8 λ | 2 x 5/8 λ | 3 x 5/8 λ | 5 x 5/8 λ |
| 70cm: | 2 x 5/8 λ | 3 x 5/8 λ | 4 x 5/8 λ | 5 x 5/8 λ | 8 x 5/8 λ | 11 x 5/8 λ | |
| Connector: | PL/N | N | N | PL/N | N | N | |
| Max. power load: | 150 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | |
| Length: | 1,3 m | 1,7 m | 2,5 m | 2,9 m | 5,2 m | 7,2 m | |
| max. Wind speed: | 210km/h | 210 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 144 km/h | 144 km/h | |
| Max. mast diameter: | 30 mm - 62 mm | ||||||
| Order No. |
16005 (PL) 16005.N (N) |
16001 |
16002 |
16003 (PL) 16003.N (N) |
16009 |
16006.N |
|
In contrast to the well known "X" series by Diamond, the marine antennas do not have any radials (which might get in the way when handling ropes on the ship). Also the metal parts are better suitable for saltwater spray.
The brass/chrome plated mounting tube is permanently attached to the glass fibre tube. The mounting brackets are covered with a special protective coating, all other hardware are made of stainless steel.
Of course you can use these antennas on land as well, in cases where a very unabtrusive stick antenna (no radials) and the higher resistance against environmental influences is important.
| Model: | SE-50 | SE-100 | SE-300 | |
|---|---|---|---|---|
| Frequency range: | 2m | 2m | 2m | |
| 70cm | 70cm | 70cm | ||
| Gain | 2m: | 4,5 dBi | 6,0 dBi | 6,5 dBi |
| 70cm: | 7,2 dBi | 8,0 dBi | 9,5 dBi | |
| Stacking | 2m: | 6/8 λ, C-Load | 2x 5/8 λ | 2x 5/8 λ C-Load |
| 70cm: | 3x 5/8 λ, C-Load | 4x 5/8 λ | 5x 5/8 λ, C-Load | |
| Connector: | PL | PL | PL | |
| max. power: | 100 W | 150 W | 150 W | |
| Length: | 2,0 m | 2,25 m | 2,85 m | |
| max. Wind speed: | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h | |
| Mast diameter: | 30 mm - 62 mm | |||
| Order Nr.: |
16025 |
16026 |
16027 |
|
| Model: | VX-4000 | X-5000 | X-6000 | X-7000 | VX-1000 | V-2000 | CP-610 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency range: | 10m | |||||||
| 6m | 6m | 6m | ||||||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | |||
| 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | 70cm | |||
| 23cm | 23cm | 23cm | 23cm | |||||
| Gain | 10m: | 3.4 dBi | ||||||
| 6m: | 1,5 dBi | 2,15 dBi | 5.5 dBi | |||||
| 2m: | 2.8 dBi | 4,5 dBi | 6,5 dBi | 8,3 dBi | 2,15 dBi | 6,2 dBi | ||
| 70cm: | 5,6 dBi | 8,3 dBi | 9,0 dBi | 11,7 dBi | 5,5 dBi | 8,4 dBi | ||
| 23cm: | 9,2 dBi | 11,7 dBi | 10,0 dBi | 13,7 dBi | ||||
| Stacking [λ] |
10m: | 5/8 λ | ||||||
| 6m: | 1/2 λ | 1/2 λ | 2 x 5/8 λ | |||||
| 2m: | 1/2 λ | 6/8 λ | 2 x 5/8 λ | 3 x 5/8 λ | 1/2 λ | 3 x 5/8 λ | ||
| 70cm: | 2 x 5/8 λ | 3 x 5/8 λ | 5 x 5/8 λ | 8 x 5/8 λ | 5/8 λ | 4 x 5/8 λ | ||
| 23cm: | 5 x 5/8 λ | 7 x 5/8 λ | 6 x 5/8 λ | 14 x 5/8 λ | ||||
| Connector: | N | N | N | N | PL | PL | PL | |
| Max. TX Power: | 100 W | 100 W | 100/60 W | 100/60 W | 150 W | 150 W | 200 W FM, 500W SSB | |
| Length: | 1,3 m | 1,8 m | 3,0 m | 5,0 m | 1,4 m | 2,5 m | 6,8m | |
| Max. Wind speed: | 210 km/h | 210 km/h | 180 km/h | 144 km/h | 210 km/h | 180 km/h | 125 km/h | |
| Mast diameter: | 30 — 62 mm | |||||||
| Order Nº: | 16004 |
16008 |
16010 |
16011 |
16012 |
16016 |
16023 |
|
Monoband Antennas are particularly well suitable for repeaters, beacons and other similiar projects.
| Model: | BC-103 | F-718 | F-1230A2 | F-61 | CP-62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency Range: | 2m 144-174 MHz |
70cm | 23cm | 6m | 6m |
| Gain | 3.2 dBi | 11.5 dBi | 13.8 dBi | 3.4 dBi | 5.5 dBi |
| Stacking [λ] |
1/2 - 5/8 λ | 18 x 1/2 λ | 14 x 5/8 λ | 5/8 λ | 2 x 5/8 λ |
| Connector: | PL | N | N | PL | PL |
| Max. Power: | 300 W | 250 W SSB | 100 W | 200 W | 200 W FM, 500W SSB |
| Length: | 1,25 m | 4,6 m | 3,5m | 3,4m | 6,8m |
| Max. Wind speed: | 200 km/h | 144 km/h | 144 km/h | 125 km/h | 125 km/h |
| Mast Diameter: | 30 — 62 mm | ||||
| Order No. | 16019 |
16021 |
16018 |
16020 |
16022 |
| Order No. | Summer discount 2013! Old / New Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16030.X01 | Radial X-30, X-50, X-5000 | 5.20 € | Buy now | |||
| 16030.X02 | Radial X-200, X-300, X-510, X-6000, X-7000, V-2000 | 6.40 € | Buy now | |||
| 16030.X03 | Mounting tube X-30, X-50, X-4000, X-5000 | 11.20 € | Buy now | |||
| 16030.X04 | Mounting tube X-200, X-300, X-6000, V-2000, F-61 | 13.44 € | Buy now | |||
| 16030.X05 | Mounting tube X-510, X-7000, F-1230A2 | 11.60 € | Buy now | |||
| 16030.X06 | Bracket X-30, X-50, X-200, X-300, X-4000, X-5000, X-6000, V-2000 | 4.40 € | Buy now | |||
| 16030.X07 | Bracket X-510, X-7000, F-1230A2 | 5.20 € | Buy now | |||
| 16030.X08 | U-bolt with washer and nuts | 4.00 € | Buy now | |||
Unfortunately we have found that counterfeited Diamond antennas have been offered on the German and European market. Affected are the popular omni-directional antennas for fixed installation of the "X-Series", but also some mobile and equipment antennas.
Even the packaging is deceptively copied from the original - a yellow sleeve with Diamond logo! But there are some subtle differences how to identify he falsifications.
![]() Original |
![]() Falsification |
| Different form. The falsification is shiny, the original has a matt finish. Different stickers. | |



Depending on the precise antenna type one or more of these differences can occur. Please check carefully before suspecting a supplier without reason.
| Diese Seite drucken | Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen |